МОК: 700 ком
Комерцијални одвлаживачи са уклоњивим филтерима могу подесити влажност у распону од 50-80%.Интелигентни одвлаживач са системом контроле влажности, једноставан за руковање.Захтеван је прилагођени одвлаживач са МОК.
Модел | ПД5Р-КБМ 5Л/дан | ПД5Р-КБЕ 5Л/дан | ПД7Р-КБМ 7Л/дан | ПД7Р-КБЕ 7Л/дан | ПД10Р-КБМ 10Л/дан | ПД10Р-КБЕ 10Л/дан | ПД12Р-КБМ 12Л/дан | ПД12Р-КБЕ 12Л/дан |
Уклањање влаге (30℃ РХ80%) | 220-240В 50Хз | 220-240В 50Хз | 220-240В 50Хз | 220-240В 50Хз | 220-240В 50Хз | 220-240В 50Хз | 220-240В 50Хз | 220-240В 50Хз |
Контрола одмрзавања | ЛЕПЕЗА | ЛЕПЕЗА | ЛЕПЕЗА | ЛЕПЕЗА | ЛЕПЕЗА | ЛЕПЕЗА | ЛЕПЕЗА | ЛЕПЕЗА |
Ниво буке | 46дБА | 46дБА | 46дБА | 46дБА | 46дБА | 46дБА | 46дБА | 46дБА |
Аир Волуме | 90м³/х | 90м³/х | 100м³/х | 100м³/х | 110м³/х | 110м³/х | 110м³/х | 110м³/х |
Потрошња струје (В) | 130 | 130 | 132 | 132 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Текућа струја | 0.59А | 0.59А | 0.6А | 0.6А | 0.98А | 0.98А | 0.98А | 0.98А |
Капацитет резервоара за воду | 2.3Литерс | 2.3Литерс | 2.3Литерс | 2.3Литерс | 2.3Литерс | 2.3Литерс | 2.3Литерс | 2.3Литерс |
Темп.Распон за употребу | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ |
Расхладно средство | Р290 | Р290 | Р290 | Р290 | Р290 | Р290 | Р290 | Р290 |
Јединична димензија (ШкДкВ мм) | 290*240*414 | 290*240*414 | 290*240*414 | 290*240*414 | 290*240*414 | 290*240*414 | 290*240*414 | 290*240*414 |
Димензија паковања (ШкДкВ мм) | 330*284*444 | 330*284*444 | 330*284*444 | 330*284*444 | 330*284*444 | 330*284*444 | 330*284*444 | 330*284*444 |
Нето тежина (КГ) | 7.0КГ | 7.0КГ | 7.5КГ | 7.5КГ | 9.0КГ | 9.0КГ | 9.2КГ | 9.2КГ |
Бруто тежина (КГ) | 8.0КГ | 8.0КГ | 8.5КГ | 8.5КГ | 10КГ | 10КГ | 10.2КЈГ | 10.2КГ |
Подручје подносиоца захтева (㎡) | 15 (㎡) | 15 (㎡) | 20 (㎡) | 20 (㎡ | 25 (㎡) | 25 (㎡) | 35(㎡) | 35(㎡) |
Утоварне количине (20ГП/40ГП/40ХК) | 700/1455/ 1737пцс | 700/1455/ 1737пцс | 700/1455/ 1737пцс | 700/1455/ 1737пцс | 700/1455/ 1737пцс | 700/1455/ 1737пцс | 700/1455/ 1737пцс | 700/1455/ 1737пцс |
Кратак опис:
Подешавање влажности: РХ 50%, 60%, 70%, 80%, комфорни режим и континуирано одвлаживање (само за ПД5/7/10/12Р-КБЕ)
Подесива брзина вентилатора (само за ПД5/7/10-КБЕ)
Иновативна структура и луксузни дизајн
Интелигентни систем контроле влажности, једноставан за руковање
Управљање екраном осетљивим на додир, луксузно и великодушно
Дизајн горњег излаза ваздуха, погодан за сушење одеће
Тајмер за укључивање/искључивање 0-24 сата (само за ПД5/7/10/12Р-КБЕ)
Континуирана функција дренаже
Филтер који се може уклонити
Интелигентни систем одмрзавања
Аутоматско искључивање када је пуна воде
Интегрално тело за мању буку
Детаљи о производу:
Место порекла Кина
Назив произвођача ХК АИХОМЕ
Сертификација ЦЦЦ, ЦЕТЛ, ЦЕ, ГС, ЦБ и још много тога
Плаћање и достава
Минимална количина поруџбине: 700
Детаљи паковања: нормално паковање за извоз
Лука испоруке: Нингбо / Шангај
Брзи детаљи:
Уклањање влаге (30℃ РХ80%): 5-12Л/дан
Контрола одмрзавања: Вентилатор
Ниво буке: 46дБА
Запремина ваздуха: 90-110м³/х
Потрошња енергије: 130-215В
Радна струја: 0,59-0,98А
Капацитет резервоара за воду: 2,3 литара
Опис:
Одвлаживач за подрум са ниском буком
Паметни одвлаживач са системом за контролу влажности
Ова веб локација користи колачиће, како би вам гарантовала најбоље искуство на нашој веб страници, анализирајте саобраћај на овој веб страници.Своје поставке можете променити тако што ћете приступити подешавањима колачића.